| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Gámez Ferrer | 01:04:13 |
| 2 | Ismael Ventura Sánchez | + 00:00:08 |
| 3 | Gerard Moya Clapera | + 00:00:46 |
| 4 | Marc Romero Barceló | + 00:01:09 |
| 5 |
Pau Pujol Casellas Propide Jufre Team | + 00:01:14 |
| 6 |
Aleix Casanovas Coll Propide Jufre Team | + 00:01:38 |
| 7 |
Jaume Villar Vinadè Controlpack | + 00:01:55 |
| 8 | Marcos Vázquez Sánchez | + 00:02:45 |
| 9 |
Genis Vila Carmona Propide Jufre Team | + 00:05:02 |
| 9 | Francesc Xavier Carnicer Roig | + 00:05:02 |
| 11 |
Marcos Gómez Vega Technosylva Maglia Bembibre | + 00:06:14 |
| 12 |
Roc Verdaguer Bou P.C. Baix Ebre | + 00:06:31 |
| 13 | Sergi Anglada Laffitte | + 00:07:41 |
| 14 | Jordi Perarnau Perarnau | + 1 vuelta |
| 15 | Sergio Olivas Pàrraga | + 1 vuelta |
| 16 | Juan Luis García Escribano | + 1 vuelta |
| 17 | Axel Jiménez Tobal | + 1 vuelta |
| 18 | Gerard Pages Lavandero | + 1 vuelta |
| 19 | Marti Renedo Mirambell | + 1 vuelta |
| 20 | David Ariza Cortés | + 2 vueltas |


Vallès Oriental (Barcelona) 
