EUS
CLM- 1024OPEN
EUS#76
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/10 | 13 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx | 1.33.5 |
| 15/10 | 14 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx | 1.33.5 |
| 09/10 | 10 | Ciclocross Ayto. Mejorada Del Campo cx | 1.33.5 |
| 02/10 | 9 | Trofeo CX ALG Fisio - Specialized cx | 1.33.5 |
| 24/09 | 66 | Etapa 1 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 25/09 | 70 | Etapa 2 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 08/09 | 131 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 09/09 | 127 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 12/07 | 105 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Zamora | 2.12.1 |
| 05/07 | 42 | Trofeo Fiestas de Arévalo | AUT |
| 13/06 | 47 | GP San Antonio | 1.12.5 |
| 12/06 | 96 | CRI La Atalaya | 1.12.5 |
| 10/06 | 91 | Clásica Logroño - La Rioja | 1.12.5 |
| 15/05 | 25 | Vuelta a los Pinares Segovianos | AUT |
| 14/05 | 70 | Clásica San Isidro | 1.12.2 |
| 24/04 | 98 | GP Villa de Cuéllar Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
| 24/04 | 47 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
| 20/03 | 66 | Trofeo Caja Rural Gran Premio San José | 1.12.2 |
| 19/03 | 44 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
| 05/03 | 34 | Memorial Julio López "Chineta" | 1.12.5 |


