1 | Francisco Rus García Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:17:19.000 |
2 | Rodrigo Álvarez Rodríguez Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
3 | Javier Hernández Martín Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:00:00 |
4 | Vicente Hernaiz Santamaría Vigo - Rías Baixas | + 00:00:00 |
5 | Carlos Gutiérrez Sánchez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:00 |
6 | Íñigo González Ibarra Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:00 |
7 | Jorge Gálvez López Globalia - Zamora Enamora | + 00:00:00 |
8 | Sergio Gutiérrez Vargas Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
9 | Daniel Rodríguez Gordo Nesta - MMR CX Team | + 00:00:00 |
10 | Antonio Eric Fagúndez Lima Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:21 |
11 | Cole Davis Vigo - Rías Baixas | + 00:01:01 |
12 | Noel Martín Infante Vigo - Rías Baixas | + 00:01:01 |
13 | Igor Molina Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:01 |
14 | Kevin Suárez Fernández Nesta - MMR CX Team | + 00:01:01 |
15 | Aser Estévez Cividanes Team Oiense - Turonia Maglia | + 00:01:01 |
16 | Sergio Chumil González Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:01 |
17 | Juan Vidal Rodiño Team Farto - BTC | + 00:01:01 |
18 | Jeison José Rujano Velázquez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:01 |
19 | Konstantinos Pavlides Team Farto - BTC | + 00:01:01 |
20 | Mario Fernández Amieva Globalia - Zamora Enamora | + 00:01:01 |
21 | Rubén Fandiño Fernández Súper Froiz | + 00:01:01 |
22 | Charlie Genner Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:01:01 |
23 | Toby Tanfield Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:01:01 |
24 | Miguel Azcona Uriarte Hostal Latorre - Ederlán | + 00:01:01 |
25 | Yago Segovia Escribano Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:01 |
26 | Francisco José Martínez Díaz Nesta - MMR CX Team | + 00:01:01 |
27 | Jorge González Segurado Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:01 |
28 | David Zafra Arenas Hoomu Seguros | + 00:01:01 |
29 | Marcos Navarrete Hernández Vigo - Rías Baixas | + 00:01:01 |
30 | Luis Alberto Cabezuela Bravo Triporter - Danaus | + 00:01:01 |
31 | Ismael Guzmán Velázquez Globalia - Zamora Enamora | + 00:01:01 |
32 | Ginés López Ribeiro Team Oiense - Turonia Maglia | + 00:01:01 |
33 | Johann Sebastián León Flórez Club Ciclista Vigués | + 00:01:01 |
34 | Alejandro Gainza Rodríguez Hoomu Seguros | + 00:01:01 |
35 | Álvaro López Llorente Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:01 |
36 | Alejandro Piquero Sánchez Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:01:01 |
37 | Abel Alonso Vega Club Ciclista Vigués | + 00:01:01 |
38 | Devin Shortt Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:01 |
39 | Héctor Aurrecoechea Martín Hostal Latorre - Ederlán | + 00:01:01 |
40 | Miguel Ángel Molina Castrejón Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:01 |
41 | Jhonny Millán Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:01 |
42 | Adrián Cuadrado Cerro Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:01 |
43 | Adi Marcu Team Farto - BTC | + 00:01:01 |
44 | Asier Pablo González Quintana Vigo - Rías Baixas | + 00:01:01 |
45 | Luis Adriano Mansilla Menéndez Club Ciclista Vigués | + 00:01:01 |
46 | John Jiménez Retana Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:01 |
47 | Rafael Pizarro Jiménez Avimosa - Chozas Team | + 00:01:01 |
48 | Fernando De Sousa Chacon Ciudad de Oviedo | + 00:01:01 |
49 | Álvaro Sobral Lusquiños Team Farto - BTC | + 00:01:01 |
50 | Sergio García Campo Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:01 |
51 | Neo Martínez Sanz A.S.D. Aries Cycling Team | + 00:01:01 |
52 | Guillermo Rubio Calvo Hostal Latorre - Ederlán | + 00:01:01 |
53 | Luis Javier Castellano Márquez Triporter - Danaus | + 00:01:01 |
54 | Iván Vidales Ruiz Ciudad de Oviedo | + 00:01:01 |
55 | Miguel Ángel Lemus Quesada Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:01:01 |
56 | Álvaro Carasa Granados Vigo - Rías Baixas | + 00:01:01 |
57 | Nikolas Aguirre Maier Hostal Latorre - Ederlán | + 00:02:06 |
58 | Alfredo Cascallana de la Iglesia Club Ciclista Vigués | + 00:02:06 |
59 | Jordi Slootjes Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:02:06 |
60 | Alejandro Brendler Blasco Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:02:06 |
61 | Miguel Ángel Cantillo Muñoz Avimosa - Chozas Team | + 00:02:06 |
62 | Alejandro Fuentes Paniego
| + 00:02:06 |
63 | Daniel Álvarez Iglesias Club Ciclista Vigués | + 00:02:37 |
64 | Álvaro Aybar Uria Ciudad de Oviedo | + 00:02:37 |
65 | Gabriel Ochando Escudero Globalia - Zamora Enamora | + 00:02:37 |
66 | Nicolás Sánchez García Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:02:37 |
67 | José Rebollo Martín Globalia - Zamora Enamora | + 00:02:37 |
68 | José Carlos Trillo Montero Team Oiense - Turonia Maglia | + 00:02:37 |
69 | Gleb Karpenko Vigo - Rías Baixas | + 00:03:26 |
70 | Alejandro Martínez Bayán Globalia - Zamora Enamora | + 00:03:26 |
71 | Alejandro Cantero Escudero Real Sitio de Aranjuez | + 00:03:26 |
72 | David Gail Caballero Hoomu Seguros | + 00:03:26 |
73 | Javier Ureña Rubio Avimosa - Chozas Team | + 00:03:56 |
74 | Mateo Palacios Navazo Avimosa - Chozas Team | + 00:03:56 |
75 | Justo González Rodríguez Team Oiense - Turonia Maglia | + 00:03:56 |
76 | Alejandro Gómez Calzado Real Sitio de Aranjuez | + 00:04:26 |
77 | Andrés González Iglesias Ciudad de Oviedo | + 00:04:26 |
78 | Carlos Medina Beloqui Team Farto - BTC | + 00:04:26 |
79 | Jaime Guzmán Trillo Avimosa - Chozas Team | + 00:04:26 |