Avimosa - Chozas Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
11/05 | 55 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
07/04 | 57 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
18/02 | 53 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
17/03 | 89 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
18/02 | 53 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
Zamora Enamora
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
07/07 | 45 | Etapa 1 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
08/07 | 83 | Etapa 2 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
03/07 | 8 | Trofeo Ferias y Fiestas de Arévalo | AUT |
29/06 | 20 | Vuelta Pinares Segovianos - Memorial Félix Merino Pérez | AUT |
04/06 | 34 | Trofeo B-Guara | 1.12.5 |
03/06 | 27 | Trofeo Vive Guara | 1.12.5 |
21/05 | 22 | Gran Premio Villa de Mojados | 1.12.2 |
20/05 | 33 | Gran Premio Arroyo de la Encomienda | 1.12.2 |
04/03 | 38 | Memorial Julio Chineta | 1.12.5 |
18/02 | 77 | Memorial Jesús Pereda | 1.12.5 |
Globalia - Zamora Enamora