Laboral Kutxa - Fundación Euskadi
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
03/06 | 58 | San Joan Txirrindulari Proba | EUS |
14/05 | 26 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
29/04 | 8 | Lazkaoko Proba | EUS |
01/04 | 6 | Klásika Primavera | EUS |
26/03 | 29 | Gran Premio Primavera de Ontur - Diputación de Albacete | 1.12.1 |
19/03 | 102 | Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 103 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 117 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
17/03 | 105 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
18/03 | 119 | Etapa 4 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
19/03 | 73 | Etapa 5 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
12/03 | 100 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
26/02 | 110 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
Vigo - Rías Baixas
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/07 | 20 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Zamora | 2.12.1 |
09/07 | 3 | GP Concello de Redondela | 1.12.5 |
29/05 | 15 | Volta a Provincia da Coruña | 2.12.2 |
27/05 | 1 | Etapa 1 Volta a Provincia da Coruña | 2.12.2 |
28/05 | 27 | Etapa 2 Volta a Provincia da Coruña | 2.12.2 |
29/05 | 18 | Etapa 3 Volta a Provincia da Coruña | 2.12.2 |
22/05 | 11 | GP de Ciclismo Villa de Mojados | 1.12.5 |
21/05 | 2 | GP Ayto. Arroyo de la Encomienda | 1.12.5 |
15/05 | 3 | Vigo Copa de España | 1.12.1 |
08/05 | 1 | Campionato de Galicia | 1.12.2 |
07/05 | 2 | Clásica de Pascua - Ruta Xacobea | 1.12.1 |