| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | José Ramón Castelo Vázquez | 00:35:03 |
| 2 | Marcial Rodríguez Rey | + 00:00:10 |
| 3 | Miguel Ángel Taboada Rodríguez | + 00:00:16 |
| 4 | Manuel Bugallo Fernández | + 00:01:22 |
| 5 | Manuel Gómez Castro | + 00:01:37 |
| 6 | José Luis Bustillo Alfaro | + 00:02:03 |
| 7 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:03:01 |
| 8 | Enrique Javier Moral Malga | + 00:05:25 |
| 9 | Óscar Valle Centeno | + 00:06:54 |
| 10 | Alberto Fuentes Narro | + 00:07:32 |


Marin 