| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge González Gámez | 00:38:54 |
| 2 | Francesc García Vila | + 00:00:04 |
| 3 | Daniel Pérez Álvarez | + 00:00:04 |
| 4 | Julen Quintano Portillo | + 00:00:15 |
| 5 | Roi Álvarez Álvarez | + 00:01:41 |
| 6 | Aquiles Sordo Gasalla | + 00:02:09 |
| 7 | Rafael Cruz | + 00:04:07 |
| 8 | Diego Collazo Varela | + 00:05:10 |
| 9 | Samuel López Estévez | + 00:05:26 |
| 10 |
Carlos Cruz Grupo ODL - Lasal Cocinas - Craega | + 00:07:37 |
| 11 | David Troncoso Garrido | + 00:08:27 |
| 12 | Marcos Barbosa | + 00:09:17 |


Marin 