| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Valade | 00:50:08 |
| 2 | Lucía González Blanco | + 00:00:23 |
| 3 | Sara Cueto Vega | + 00:01:34 |
| 4 | Ana López Burgos | + 00:02:05 |
| 5 | Nahia Arana Quintanilla | + 00:02:18 |
| 6 |
Mirari Gotxi Olartekoetxea Bertako Spiuk Birzi | + 00:03:04 |
| 7 | Anais Morichon | + 00:03:12 |
| 8 | Luna Carrio Hernández | + 00:04:17 |
| 9 |
Sarela Conde Alonso Academia Postal - Maceda | + 00:04:57 |
| 10 |
Andrea Velasco García Cantabria Deporte - Rio Miera | + 00:05:28 |
| 11 | Nahia García Bidaburu | + 00:05:50 |
| 12 |
Laura María Mira Juárez Team Farto - BTC Women | + 00:06:07 |
| 13 |
Alicia González Blanco ST Michel - Preference Home | + 00:06:32 |
| 14 | Carmela Solares González | + 00:07:28 |
| 15 | Uxía Soto Álvarez | + 00:07:49 |
| 16 | Elsa Westenfelder | + 00:08:10 |
| 17 | Carla Jiménez Vera y Frías | + 1 vuelta |
| 18 | Nahia de Miguel Etxebarría | + 1 vuelta |
| 19 | Fátima González Carrera | + 1 vuelta |
| 20 | Sara Peón Lorenzo | + 2 vueltas |
| 21 | Paula Faraldo Moral | + 3 vueltas |
| 22 | Irene Rodríguez Álvarez | + 4 vueltas |


Marin 