| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carla Bañuls Puente | 00:43:22 |
| 2 | Noa Vega Bilbao | + 00:00:24 |
| 3 | Gisela Herrero Herrero | + 00:01:05 |
| 4 | Laia Lera Gil | + 00:01:32 |
| 5 |
Claudia de Diego Martínez Bicicletas Salchi-Matrix | + 00:01:53 |
| 6 | Uxue Galán Cortázar | + 00:02:09 |
| 7 |
María Mestre Puig Cresan Bodegas Xalo | + 00:02:12 |
| 8 | Maddi Saizar Saralegi | + 00:02:40 |
| 9 | María Ivars Sirera | + 00:03:05 |
| 10 | Xiana Seijo Sánchez | + 00:03:35 |
| 11 |
Nora Collado Soler Cresan Bodegas Xalo | + 00:04:28 |
| 12 | Naiara Sáez de Jáuregui Vea-Murguia | + 00:05:05 |
| 13 | Neus Bagudanch Pla | + 00:05:13 |
| 14 | Danna Maritza Sánchez Moreno | + 00:05:47 |
| 15 | Maria Oliveira | + 00:06:36 |
| 16 | Alba González Álvarez | + 00:08:10 |
| 17 | Marta Gaspar | + 00:09:43 |


Marin 