A continuación podéis disfrutar del resumen de la quinta etapa de la II Vuelta Ciclista a Hispania Sub-23 que este miércoles unió las localidades castellanas de Arévalo (Ávila) y El Espinar (Segovia). En una vibrante última jornada, el más fuerte acabó siendo Sergi Darder (High Level-GSport), mientras que Clement Izquierdo (AVC-Aix en Provence) se acabó proclamando ganador de la ronda hispana, secundado en el podio por su compañero Oscar Nilsson-Julien y el polaco Kacper Krawiec (Telco’m-ON Clima-Osès).
Clasificación
Vuelta Ciclista a Hispania
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sergi Darder Gari | High Level - Gsport - Grupo Tormo | 02:31:42.000 |
2 | Clement Izquierdo | AVC Aix-en-Provence | + 00:00:00 |
3 | Marcus Korsnes | Team Ringerikskraft | + 00:00:00 |
4 | Pietro Aimonetto | Ciclistica Rostese | + 00:00:03 |
5 | Óscar Nilsson-Julien | AVC Aix-en-Provence | + 00:00:05 |
6 | Kevin Messel | Team Ringerikskraft | + 00:00:07 |
7 | Jack Brough | AVC Aix-en-Provence | + 00:00:12 |
8 | Antonio Fuentes Hernández | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:00:23 |
9 | Halvor Sorbo | Team Ringerikskraft | + 00:00:34 |
10 | Emmanuel Houcou | AVC Aix-en-Provence | + 00:00:42 |
11 | Magnus Sorbo | Team Ringerikskraft | + 00:00:43 |
12 | Morthen Wang Baksaas | Team Ringerikskraft | + 00:00:43 |
13 | Ricard Fitó Prats | Torres - Fernando Barceló Team | + 00:00:43 |
14 | Adrián Benito González | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:43 |
15 | Mario Granero Cedrón | Brocar - Alé | + 00:00:43 |
Clasificación
Vuelta Ciclista a Hispania
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Clement Izquierdo | AVC Aix-en-Provence | 14:05:25.000 |
2 | Óscar Nilsson-Julien | AVC Aix-en-Provence | + 00:01:16 |
3 | Kacper Krawiec | Telco'm - On Clima - Oses | + 00:01:20 |
4 | Guillem Bel Vivas | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:02:33 |
5 | Jhon Alexander Castillo Cantor | Telco'm - On Clima - Oses | + 00:02:36 |
6 | Pablo Ortega Sanz | High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:02:57 |
7 | Alberto Álvarez Campos | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:02:58 |
8 | César Pérez López | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:03:01 |
9 | Mateo Viergé | Grupo Eulen | + 00:03:18 |
10 | Alejandro Luna Del Cerro | Súper Froiz | + 00:03:47 |
11 | Elkin Stiven Malaver Robles | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:04:00 |
12 | Pau Matarin Filella | Torres - Fernando Barceló Team | + 00:04:06 |
13 | Óscar Rota Rus | Zamora Enamora | + 00:04:11 |
14 | Mario Granero Cedrón | Brocar - Alé | + 00:04:12 |
15 | Miguel Antón Ortiz | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:04:19 |
Post Views: 1.460