El desenlace de la segunda jornada de la XIX Volta a Coruña 2022 también podrá verse en directo. Etapa de 142 kilómetros por el Concello de A Laracha que cuenta con 2 cotas puntuables e innumerables repechos, que pueden hacer más daño de lo que se puede presuponer sobre el papel. A partir de las 16h (aproximadamente) comenzará la emisión de los últimos kilómetros, que como en la jornada de este viernes, serán vibrantes, gracias a la producción de EMESPORTS TV.
Así está la clasificación general de la Volta a Coruña tras la disputa de la primera etapa, con el estadounidense Cole Davis (Vigo-Rías Baixas), ganador en Ortigueira este viernes, en lo más alto.
Clasificación
Volta a Provincia da Coruña
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davis | Vigo - Rías Baixas | 03:23:59.000 |
| 2 | José Eduardo Autrán Carrillo | Súper Froiz | + 00:00:10 |
| 3 | Natxo González Martínez | Caja Rural - Alea | + 00:00:10 |
| 4 | Alberto Álvarez Campos | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:10 |
| 5 | Guillermo Thomas Silva Coussan | Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:00:10 |
| 6 | Francesc Bennassar Rosselló | Drone Hopper - GSport | + 00:00:10 |
| 7 | Vicente Hernaiz Santamaría | Vigo - Rías Baixas | + 00:00:10 |
| 8 | Íñigo González Ibarra | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:10 |
| 9 | Javier Ibáñez Beltrán-de-Salazar | Caja Rural - Alea | + 00:00:10 |
| 10 | Elkin Stiven Malaver Robles | Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:00:10 |
| 11 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:10 |
| 12 | Sergio Jiménez Durán | Brocar - Alé | + 00:00:10 |
| 13 | David Delgado Higueruelo | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:10 |
| 14 | Diego Martín-Lázaro Gutiérrez | Súper Froiz | + 00:00:10 |
| 15 | Alex Hoehn | Drone Hopper - GSport | + 00:00:10 |


