El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Mauro González sigue dominando en casa

Jon
Jon 25/11/2012
Share
10 Min Read
SHARE

Mauro González gana sin oposición en el Trofeo Ciudad de Santiago

Elite y sub 23:
1 1006 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:57:17
2 1002 JUNCAL,JAIME ELITE AQUAGEST 00:57:28 11 seg.
3 1057 GONZALEZ,PAULO SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:57:31 14 seg.
4 1014 NAVARRO,AGUSTIN ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 00:58:36 1:19 min.
5 1003 ALONSO,JOSE MANUEL ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 01:01:12 3:55 min.
6 1060 SOUSA,JONATHAN SUB23 DE LA FUENTE C.C. 01:01:29 4:12 min.
7 1010 RODRIGUEZ,DANIEL ELITE CORBELO C.C. 01:01:40 4:23 min.
8 1017 GONZALEZ,Alberto ELITE CC LUGONES 01:01:41 4:24 min.
9 1058 CHAS,BRAIS SUB23 BICIS ESTEVE 01:03:07 5:50 min.
10 1063 JUNQUERA,LUIS SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:03:17 6:00 min.
11 1054 LOSADA,IVAN SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 01:05:41 8:24 min.
12 1012 ALLO,VICENTE JESU ELITE C.C. CAMBRE 01:10:00 1 Vts
13 1011 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 01:10:00 1 Vts
14 1005 GUERRA,FERNANDO ELITE COSTA VELLA C.C. 01:10:00 1 Vts
15 1050 VIDAL,CRISTIAN SUB23 OSCAR PEREIRO FUNDACION 01:10:00 1 Vts
16 1015 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 01:10:00 1 Vts
17 1061 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 01:10:00 1 Vts
18 1001 FERREIRA,Ugo ELITE ROMPE TRILHOS 01:10:00 1 Vts
19 1018 MESIAS,ALEJANDRO ELITE QUINTENA P.C. 01:10:00 1 Vts
20 1064 SANTOS,EDGAR SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 01:10:00 1 Vts
21 1016 PUIME,IVAN ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 01:10:00 1 Vts
22 1067 CASTIÑEIRAS,RUBEN SUB23 PONTECESURES C.C. 01:10:00 1 Vts
23 1062 MOLINA DE,AITOR SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:10:00 1 Vts

Junior:
1 111 DIZ,ANGEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:39:06
2 101 PORTELA,ANTONIO JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:39:46 40 seg.
3 109 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:39:54 48 seg.
4 130 FERNANDEZ,RAUL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:41:36 2:30 min.
5 105 MOTA,CRISTIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:43:17 4:11 min.
6 117 MONTERO,MIGUEL JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 00:44:06 5:00 min.
7 120 TOME,JON ANDER JUN-1 CAMBRE C.C. 00:45:29 6:23 min.
8 131 SUAREZ,PABLO JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 00:46:45 7:39 min.
9 110 MAQUIEIRA,MANUEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:46:50 7:44 min.
10 104 AVELLEIRA,ADRIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:48:23 9:17 min.
11 118 LOPEZ,ALVARO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts
12 108 AMADO,DAVID JUN-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts
13 113 GARCIA,RUBEN JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:00:00 1 Vts
14 129 COIMBRA,CRISTOBAL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 01:00:00 1 Vts
15 106 PEREZ,JORGE JUN-1 EXPERT 01:00:00 1 Vts
16 119 VILLAR,FRANCISCO JUN-1 C.C. COMPOSTELANO 01:00:00 1 Vts
17 102 TOUCEDA,MARIO JUN-1 PADRONES C.C. 01:00:00 1 Vts
18 116 SUAREZ,MATEO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts
19 115 LOPEZ,SERGIO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts

Cadetes:
1 34 MARTINS,ALBERTO CAD-1 RIAS BAIXAS C.C. 00:33:15
2 38 PIÑEIRO,DANIEL CAD-1 CORUXO C.C. 00:33:48 33 seg.
3 22 SOTO,SAMUEL CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:34:05 50 seg.
4 23 ALVAREZ,MARCO ALEJAN CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:34:09 54 seg.
5 31 GONZALEZ,SAMUEL CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:34:39 1:24 min.
6 32 REGUEIRO,ALEJANDRO CAD-1 COMPOSTELANO C.C. 00:35:28 2:13 min.
7 36 GONZALEZ,DIEGO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:35:30 2:15 min.
8 39 SENDIN,BRAIS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:36:34 3:19 min.
9 26 DOMINGUEZ,HUGO CAD-1 CORUXO C.C. 00:37:07 3:52 min.
10 35 CHAS,JOSE ROBERTO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:37:40 4:25 min.
11 37 AMIL,JOSE CARLOS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:37:41 4:26 min.
12 27 SAA,ROMAN CAD-1 MACEDA C.C. 00:40:11 6:56 min.
13 33 MENDEZ,RAMON CAD-1 COMPOSTELANO C.C. 00:40:50 7:35 min.
14 29 SEOANE,ANDRES CAD-1 MARIN C.C. 00:44:18 11:03 min.
15 13 VILLA,XOEL CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 1 Vts
16 30 LORENZO,MANUEL ALEJA CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:00:00 1 Vts
17 15 SOBRINO,ERO CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 1 Vts
18 25 FERNANDEZ,XABIER CAD-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts
19 28 PADIN,FRANCISCO JA CAD-1 MARIN C.C. 01:00:00 2 Vts

Féminas:
1 2053 DUARTE,DESIREE F-CAD AQUAGEST 00:39:34
2 2052 TRABAZO,IRENE F-CAD MARIN C.C. 00:41:50 2:16 min.
3 2076 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST C.C. 00:42:29 2:55 min.
4 2060 SANIN,LORENA F-JUN CAMBRE C.C. 00:44:48 5:14 min.
5 2072 CAETANO,Isabel F-ELI CSM 00:46:49 7:15 min.
6 2074 LOUREDA,MARIA DEL RO F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:47:43 8:09 min.
7 2071 FERNANDES,Angela F-ELI TENSAI 00:51:25 11:51 min.
8 2061 ARAUJO,CLAUDIA COSM F-JUN CORUXO C.C. 00:53:12 13:38 min.
9 2050 GONZALEZ,ZAIDA F-CAD EL ROSAL C.C. 01:00:00 20:26 min.

Féminas cadetes:
1 2053 DUARTE,DESIREE F-CAD AQUAGEST 00:39:34
2 2052 TRABAZO,IRENE F-CAD MARIN C.C. 00:41:50 2:16 min.
3 2050 GONZALEZ,ZAIDA F-CAD EL ROSAL C.C. 01:00:00 20:26 min.

Féminas junior:
1 2060 SANIN,LORENA F-JUN CAMBRE C.C. 00:44:48 min.
2 2061 ARAUJO,CLAUDIA COSM F-JUN CORUXO C.C. 00:53:12 8:24 min.

Féminas élite:
1 2076 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST C.C. 00:42:29 min.
2 2072 CAETANO,Isabel F-ELI CSM 00:46:49 4:20 min.
3 2074 LOUREDA,MARIA DEL RO F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:47:43 5:14 min.
4 2071 FERNANDES,Angela F-ELI TENSAI 00:51:25 8:56 min.

Master 30:
1 709 RODRIGUEZ,JOSE MA-30 SPOL C.C. 00:38:06
2 713 CARRETERO,LUCIANO JE MA-30 AQUAGEST C.C. 00:38:08 2 seg.
3 726 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 00:39:00 54 seg.
4 702 MATOS,Rogerio MA-30 ROMPE TRILHOS 00:39:56 1:50 min.
5 722 REY,XAN MA-30 REY C.C. 00:40:36 2:30 min.
6 707 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:40:43 2:37 min.
7 706 MENDEZ,ALFONSO MA-30 VAGALUME C. 00:40:55 2:49 min.
8 725 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 00:40:55 2:49 min.
9 727 RAMOS,JOSE MANUEL MA-30 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:41:25 3:19 min.
10 720 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:41:44 3:38 min.
11 736 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 00:41:58 3:52 min.
12 701 CATOIRA,ALBERTO MA-30 ALUMINIOS CORTIZO 00:42:25 4:19 min.
13 735 LOURENZO,VITOR MA-30 COSTA VELLA C.C. 00:42:54 4:48 min.
14 717 PEREIRA,ISMAEL MA-30 VAGALUME C. 00:43:50 5:44 min.
15 731 IGLESIAS,ANGEL MA-30 RIA DE VIGO C.C. 00:43:50 5:44 min.
16 708 CAMIÑA,MARIO MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:44:27 6:21 min.
17 728 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:44:53 6:47 min.
18 734 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 00:45:58 7:52 min.
19 737 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 00:45:58 7:52 min.
20 711 SEOANE,PABLO MA-30 COSTA VELLA C.C. 01:00:00 1 Vts
21 738 IGLESIAS,FRANCISCO J MA-30 SPOL C.C. 01:00:00 1 Vts
22 715 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 1 Vts
23 704 SOUTO,RICARDO MA-30 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts

Master 40:
1 430 RODRIGUEZ,JOSE JAVIE MA-40 MANZANILLO P.C. 00:39:23
2 415 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D.C. 00:39:25 2 seg.
3 429 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:39:52 29 seg.
4 409 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COSTA VELLA C.C. 00:40:05 42 seg.
5 403 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-40 CORBELO C.C. 00:40:38 1:15 min.
6 407 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:40:38 1:15 min.
7 435 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-40 NAVIEGO G.C. 00:40:41 1:18 min.
8 401 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES C.C. 00:40:58 1:35 min.
9 404 SOUSA,Antonio MA-40 CANDIBYKE 00:41:20 1:57 min.
10 412 REY,MIGUEL MA-40 ARTEIXO-MB3 C.C. 00:41:32 2:09 min.
11 424 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 00:41:50 2:27 min.
12 406 RODRIGUEZ,HUGO SAUL MA-40 SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 00:41:50 2:27 min.
13 410 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:42:20 2:57 min.
14 402 TOUCEDA,XOSE MANUEL MA-40 BARBANZA C.C. 00:43:00 3:37 min.
15 431 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 00:43:09 3:46 min.
16 433 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:43:52 4:29 min.
17 405 MONTEIRO,Marco MA-40 INDIVUAL 00:44:10 4:47 min.
18 427 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 ALTITUD A.D. 00:45:01 5:38 min.
19 421 BARREIRO,JOSE MA-40 MUROS C.C. 00:45:59 6:36 min.
20 408 SAA,ANTONIO MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:46:10 6:47 min.
21 416 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 00:46:13 6:50 min.
22 428 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:48:00 8:37 min.
23 432 BRANDARIZ,JULIO MA-40 MONTE XALO P.C. 00:48:09 8:46 min.
24 417 CELA,JULIO MIGUEL MA-40 CAMBRE C.C. 00:49:17 9:54 min.
25 434 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAVIEGO G.C. 01:00:00 1 Vts
26 413 VILA,ESTEBAN MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts
27 425 ALVAREZ,ANGEL LUIS MA-40 CORUXO C.C. 01:00:00 1 Vts
28 423 CASTRO,Christopher MA-40 C.C. 01:00:00 1 Vts
29 420 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 01:00:00 2 Vts
30 436 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 2 Vts
31 422 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 01:00:00 2 Vts

Master 50:
512 GONZALEZ,MANUEL MA-50 AQUAGEST C.C. 00:41:28
2 507 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:41:46 18 seg.
3 506 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:48:17 6:49 min.

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    Picusa Academy Taça de Portugal
    Picusa Academy se adjudica la Taça de Portugal individual y por equipos
    En Fuga Junior
    Marta Tora Movistar Natalia Fischer Campeonato España Gravel
    Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas), subcampeona de España gravel
    Gravel En Fuga
    Aitor Mitxelena Corres ETxF Memorial Antonio Miguel Ramírez
    Aitor Mitxelena Corres conquista el Memorial Antonio Miguel Ramírez con la ETxF
    En Fuga Junior
    Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH Tro Bro Leon
    Exhibición de Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) en un Tro-Bro Léon pasado por agua
    Ciclismo Profesional En Fuga

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?