Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
27/04 | 5 | Jaume Lloret i Soriano | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
18/05 | 4 | Jaume Lloret i Soriano | III Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
27/04 | 5 | Jaume Lloret i Soriano | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
18/05 | 4 | Jaume Lloret i Soriano | III Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
Sign in to your account