CICLISTA | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|
![]() | 23 años (17/11/1999) | Renueva |
![]() | 20 años (09/08/2003) | Renueva |
![]() | 22 años (26/05/2001) | Renueva |
![]() | 23 años (15/09/2000) | Renueva |
![]() | 21 años (16/04/2002) | Renueva |
![]() | 21 años (04/06/2002) | ND |
![]() | 23 años (16/09/2000) | Renueva |
![]() | 22 años (07/09/2001) | ND |
![]() | 20 años (21/03/2003) | Renueva |
![]() | 18 años (06/10/2004) | Junior |
![]() | 22 años (08/04/2001) | Renueva |
![]() | 20 años (24/03/2003) | Renueva |
![]() | 22 años (28/12/2000) | Urbano - Vulsteke |
![]() | 23 años (26/09/2000) | ND |
![]() | 23 años (21/06/2000) | ND |
![]() | 25 años (18/04/1998) | Renueva |
![]() | 23 años (22/08/2000) | Renueva |
![]() | 23 años (25/05/2000) | Renueva |
![]() | 21 años (20/11/2001) | Renueva |
![]() | 20 años (25/08/2003) | Renueva |
![]() | 25 años (19/08/1998) | Renueva |
![]() | 21 años (25/11/2001) | Renueva |
![]() | 22 años (20/09/2001) | Renueva |
![]() | 22 años (19/04/2001) | Renueva |
Basso Team Flanders
Número de ciclistas:
24 ciclistas
Victorias 2023:
0 victorias
24 ciclistas
Victorias 2023:
0 victorias