DL Chemicals - Experza Cycling Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
10/05 | 24 | Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
08/05 | 32 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
09/05 | 3 | Etapa 2 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
10/05 | 24 | Etapa 3 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
16/03 | 11 | Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
14/03 | 10 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 11 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 16 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
Basso Team Flanders
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
26/05 | 46 | Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
23/05 | 79 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
24/05 | 43 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
25/05 | 72 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
26/05 | 36 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
Basso Team Flanders
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
08/06 | 16 | Etapa 1 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
09/06 | 14 | Etapa 2 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |