| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/05 | 102 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 140 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 50 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 42 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 134 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 08/05 | 105 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 09/05 | 95 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 10/05 | 111 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/06 | 72 | Volta a Catalunya Femenina | 2.1 |
| 07/06 | 92 | Etapa 1 Volta a Catalunya Femenina | 2.1 |
| 08/06 | 67 | Etapa 2 Volta a Catalunya Femenina | 2.1 |
| 09/06 | 83 | Etapa 3 Volta a Catalunya Femenina | 2.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 56 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 72 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 9 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 74 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 15 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 71 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/02 | 81 | Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 16/02 | 16 | Etapa 1 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 17/02 | 12 | Etapa 2 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 18/02 | 100 | Etapa 3 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 19/02 | 85 | Etapa 4 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 05/02 | 92 | Vuelta CV Féminas | 1.1 |


