Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/03 | 50 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
16/03 | 59 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
17/02 | 54 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/03 | 50 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
16/03 | 59 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
17/02 | 54 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
Sign in to your account