El Bicho - Plataforma Central Iberum
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
02/03 | 4 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
23/02 | 18 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
01/02 | 11 | Gran Premio Ciclista Ciudad de Fuenlabrada | 1.12.5 |
El Bicho - Prime Numbers
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
28/07 | 83 | Vuelta a Castilla y León élite y Sub-23 | 2.12.1 |
24/07 | 43 | Etapa 1 Vuelta a Castilla y León élite y Sub-23 | 2.12.1 |
25/07 | 91 | Etapa 2 Vuelta a Castilla y León élite y Sub-23 | 2.12.1 |
26/07 | 10 | Etapa 3 Vuelta a Castilla y León élite y Sub-23 | 2.12.1 |
27/07 | 92 | Etapa 4 Vuelta a Castilla y León élite y Sub-23 | 2.12.1 |
28/07 | 8 | Etapa 5 Vuelta a Castilla y León élite y Sub-23 | 2.12.1 |
08/06 | 3 | Gran Premio Ciclista Ayuntamiento de El Escorial - Campeonato de Madrid élite y sub-23 | 1.12.5 |
26/05 | 23 | Gran Premio Villa de Mojados | 1.13.2 |
25/05 | 19 | Gran Premio Ayto. Arroyo de la Encomienda | 1.13.2 |
12/05 | 9 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
11/05 | 17 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
17/03 | 13 | Trofeo Caja Rural - Gran Premio San José | 1.12.5 |
16/03 | 9 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
10/03 | 2 | Trofeo. Stmo. Cristo de la Sala | AUT |
25/03 | 74 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
18/02 | 35 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
17/03 | 40 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
18/02 | 35 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
Essax
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
04/03 | 18 | Memorial Julio Chineta | 1.12.5 |
26/02 | 155 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
19/02 | 71 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
18/02 | 33 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
19/02 | 93 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |