Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/06 | 27 | Trofeo Residencia Santa Ana de Abanilla | 1.15.1 |
20/05 | 7 | Gran Premi Ajuntament de Picassent | 1.15.5 |
29/04 | 26 | Trofeo del Bajo Andarax Copa de España Féminas | 1.1 |
29/01 | 92 | II Trofeo Women Cycling Pro Costa de Almería | 1.1 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/06 | 27 | Trofeo Residencia Santa Ana de Abanilla | 1.15.1 |
20/05 | 7 | Gran Premi Ajuntament de Picassent | 1.15.5 |
29/04 | 26 | Trofeo del Bajo Andarax Copa de España Féminas | 1.1 |
29/01 | 92 | II Trofeo Women Cycling Pro Costa de Almería | 1.1 |
Sign in to your account