| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/05 | 57 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 70 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 120 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 78 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 105 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 08/05 | 79 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 09/05 | 50 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 10/05 | 41 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/05 | 45 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 17/05 | 45 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 40 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 43 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 22 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 42 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 51 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 55 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 29/04 | 3 | 4A Revolta | 1.1 |
| 16/02 | 140 | Etapa 1 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 05/02 | 13 | Vuelta CV Féminas | 1.1 |


