Club Ciclista Vigués
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/04 | 119 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
26/04 | 65 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
Ciudad de Oviedo - Tartiere Auto Junior
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
21/07 | 87 | Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
19/07 | 102 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
20/07 | 98 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
20/07 | 93 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
21/07 | 41 | Etapa 4 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
07/07 | 66 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues III | 1.14.5 |
05/07 | 61 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues I | 1.14.5 |
08/06 | 85 | Trofeo Vicente López Carril | 1.14.5 |
02/05 | 89 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 100 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 122 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
27/04 | 127 | Gran Premio El Baruco - Trofeo Ayto. Camargo | 1.14.5 |
13/04 | 48 | Memorial Emilio Fernández | 1.14.5 |
06/04 | 67 | Trofeo Santiago Santana | 1.14.5 |
16/03 | 45 | Gran Premio Ayto Valdefresno | 1.14.2 |
Ciudad de Oviedo - Tartiere Auto Junior
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/08 | 69 | Etapa 2 Trofeo Junior Carballo | 1.14.5 |
23/08 | 57 | Circuito de Escalante | 1.14.AUT |
20/05 | 117 | Montaña Central de Asturias III- Gran Premio Ayuntamiento de Laviana | 1.14.2 |
19/05 | 125 | Montaña Central de Asturias II- Gran Premio Ayuntamiento de Mieres | 1.14.2 |
18/05 | 134 | Montaña Central de Asturias I- Gran Premio Ayuntamiento de Aller | 1.14.2 |
13/05 | 49 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
04/03 | 91 | Trofeo Ayto de Bejar | 1.14.5 |