Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
01/12 | 2 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx máster 60 | 1.33.5 |
24/11 | 36 | G.P. La Seu D'Urgell cx máster 60 | 1.33.5 |
17/11 | 1 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx máster 60 | 1.33.5 |
10/11 | 37 | CX Manlleu - Trofeu Joan Soler cx máster 60 | 1.33.5 |
09/11 | 19 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 60 | 1.33.5 |
03/11 | 1 | Ciclocross de la Garriga cx máster 60 | 1.33.5 |
27/10 | 1 | Gran Premi KH-7. Copa Catalana cx máster 60 | 1.33.5 |
26/10 | 1 | G.P. KH7 - Dark Cross Les Franqueses cx máster 60 | C2 |
20/10 | 26 | Ciclocròs Vila de Masquefa cx máster 60 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
19/11 | 9 | G.P. La Seu D'Urgell | AUT |
11/11 | 8 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant | AUT |
Randonneur Cultura Ciclista
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
18/12 | 4 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx máster 50 | 1.33.5 |
13/11 | 4 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx máster 50 | 1.33.5 |
06/11 | 19 | Ciclocross Internacional De Karrantza cx máster 50 | C2 |
05/11 | 21 | Ciclocross Internacional De Llodio cx máster 50 | C1 |
01/11 | 7 | Ciclocross De La Garriga cx máster 50 | 1.33.5 |
30/10 | 13 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 50 | C2 |
23/10 | 6 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx máster 50 | 1.33.5 |
16/10 | 6 | Gran Premi San Martí de Centelles cx máster 50 | 1.33.5 |