| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/08 | 29 | Cinturón de la Mancha II | 1.12.5 |
| 09/08 | 32 | Cinturón de la Mancha I | 1.12.5 |
| 10/08 | 27 | Cinturón de la Mancha | CHA |
| 09/03 | 71 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
| 16/02 | 101 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 118 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 93 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 16/02 | 109 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/09 | 88 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Perla de Sefarad | 1.14.AUT |
| 23/08 | 145 | Etapa 1 Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero 2024 | 2.1 |
| 06/07 | 55 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues II | 1.14.5 |
| 17/03 | 53 | Memorial Chely Álvarez | 1.14.2 |
| 16/03 | 34 | Gran Premio Ayto Valdefresno | 1.14.2 |
| 17/02 | 47 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/08 | 8 | Carrera del Ramo Junior | 1.14.AUT |
| 14/07 | 122 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 22/04 | 126 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 02/04 | 46 | Chalenge Volta o Barbanza II | 1.14.5 |
| 11/02 | 39 | Premio Santísima Trinidad | 1.14.5 |
| 05/02 | 78 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural II | 1.14.5 |
| 04/02 | 89 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural I | 1.14.5 |


