P.C. Baix Ebre
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
16/02 | 1 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 4 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 16 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 2 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
Controlpack
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
21/09 | 35 | Classica La Tinenca - GP Controlpack | 1.12.5 |
11/09 | 31 | Volta Ciclista al Montsiá | 1.12.AUT |
18/05 | 67 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
12/05 | 66 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
05/05 | 71 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
01/05 | 12 | Santikutz Klasika | 1.12.1 |
14/04 | 91 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
10/03 | 16 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
03/03 | 55 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
25/03 | 23 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
P.C. Baix Ebre
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
03/09 | 14 | Trofeu Enric Armengol Junior | 1.14.AUT |
06/08 | 34 | Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta Del Vino Ribera De Duero | 1.14.1 |
30/04 | 5 | Gran Premi Diputacio de Girona - Trofeu Primavera | 1.14.5 |
22/04 | 2 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
15/04 | 2 | Memorial Mariano Cabrero | 1.14.5 |
26/03 | 3 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
25/03 | 4 | Trofeu Mas de la Costa | 1.14.2 |
05/03 | 9 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.2 |
04/03 | 13 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |