CDE- 1922M40 F
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 25/10 | 1 | Darkcros Gran Premi Les Franqueses KH7 cx máster 50 | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 28/10 | 1 | Darkcros cx máster 40 | 1.33.5 |
| 15/10 | 6 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 14/10 | 6 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 13 | Campeonato de España de Ciclocross cx máster 40 | CN |
| 08/01 | 3 | Ciclocross Vic cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/12 | 2 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/11 | 2 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/11 | 2 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 30 | 1.33.5 |
| 06/11 | 1 | Ciclocross Sant Quirze del Vallés cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/10 | 5 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | C2 |
| 29/10 | 2 | Darkcros cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/10 | 2 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/10 | 8 | Ciclocross Del Bruc cx | 1.33.5 |


