AST- 2525M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 21 | Ciclocross Concello de Boiro cx máster 50 | 1.33.5 |
| 30/11 | 20 | CX Borja Gómez Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |
| 29/11 | 16 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle | AUT |
| 09/11 | 16 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko | AUT |
| 08/11 | 21 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross | AUT |
| 26/10 | 20 | CX Concello de Taboada cx máster 50 | 1.33.5 |
| 18/10 | 23 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
| 11/10 | 17 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx máster 50 | 1.33.5 |
| 28/09 | 25 | CicloCross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 24 | Ciclocross Borja Gómez Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |
| 28/12 | 26 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle cx máster 50 | 1.33.5 |
| 22/12 | 21 | Ciclocross de Maceda | AUT |
| 08/12 | 30 | Trofeo Ciclo-cross Concello de Brión | AUT |
| 24/11 | 23 | Ciclocross Val de Esmelle cx máster 50 | 1.33.5 |
| 23/11 | 32 | CX Concello de Cambre | AUT |
| 17/11 | 34 | Ciclocross Ciudad de Alcobendas Enbici cx máster 50 | C2 |
| 16/11 | 44 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarancón cx máster 50 | C2 |
| 10/11 | 28 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx máster 50 | C2 |
| 19/10 | 30 | CX Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
| 06/10 | 35 | Trofeo Villa de Gijón cx máster 50 | C2 |
| 05/10 | 34 | Trofeo las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 29/09 | 19 | CicloCross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/11 | 15 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko cx máster 50 | 1.33.5 |
| 11/11 | 31 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx máster 50 | 1.33.5 |
| 22/10 | 23 | Ciclocross Val de Esmelle cx máster 50 | 1.33.5 |
| 01/10 | 37 | Trofeo Villa de Gijón cx máster 50 | C2 |
| 30/09 | 34 | Trofeo las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/11 | 28 | Ciclocross Concello de Cambre cx máster 50 | 1.33.5 |
| 22/10 | 35 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |


