1 | Mulu Kinfe Hailemichael Caja Rural - Alea | 03:40:04.000 |
2 | Romaric Forques Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:04 |
3 | Alberto Álvarez Campos Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:27 |
4 | José Eduardo Autrán Carrillo Súper Froiz | + 00:00:33 |
5 | Ferrán Robert Torrents Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:00:35 |
6 | Unai Aznar Vijuesca Lizarte | + 00:00:35 |
7 | Javier Serrano Rodríguez Eolo - Kometa | + 00:00:36 |
8 | David Delgado Higueruelo Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:45 |
9 | Asier Pablo González Quintana Vigo - Rías Baixas | + 00:00:47 |
10 | Jon Gil Velaz Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:50 |
11 | Juan Camilo Castillo Villa Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:52 |
12 | Alejandro Luna Del Cerro Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:00:59 |
13 | Carlos Collazos Gorriz Drone Hopper - GSport | + 00:01:07 |
14 | Jorge Gutiérrez González Lizarte | + 00:01:09 |
15 | Simone Sano Drone Hopper - GSport | + 00:01:13 |
16 | Elkin Stiven Malaver Robles Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:16 |
17 | Viacheslav Ivanov Team MP Group | + 00:01:17 |
18 | Alex Hoehn Drone Hopper - GSport | + 00:01:22 |
19 | Unai Esparza Garin Grupo Eulen - Nuuk | + 00:01:27 |
20 | Sergio Ginés Quilez Drone Hopper - GSport | + 00:01:27 |
21 | David González Tirado Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:01:30 |
22 | Andrés Taboada Rodríguez Vigo - Rías Baixas | + 00:01:32 |
23 | Raúl Casalderrey Esperón Súper Froiz | + 00:01:33 |
24 | Sergio Jiménez Durán Brocar - Alé | + 00:01:44 |
25 | Guillermo Thomas Silva Coussan Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:01:49 |
26 | Charlie Beake Brocar - Alé | + 00:02:00 |
27 | Daniel Martín Muriel Telco'm - On Clima - Oses | + 00:02:03 |
28 | José María Martín Muñoz Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:02:08 |
29 | Adrián Losarcos Marco Caja Rural - Alea | + 00:02:13 |
30 | Javier Ibáñez Beltrán-de-Salazar Caja Rural - Alea | + 00:02:32 |
31 | Alejandro Tomás Lovera Moreira Essax | + 00:02:37 |
32 | Eneko Pérez Rois Electro Alavesa - Zuia | + 00:02:41 |
33 | Pedro López Marín Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:02:43 |
34 | Ricardo Gil Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:02:45 |
35 | David Domínguez Vílchez Eolo - Kometa | + 00:02:47 |
36 | Guillem Sánchez Moliné Team MP Group | + 00:02:52 |
37 | Cristóbal Ángel Moral Delgado Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:02:53 |
38 | Álvaro García Villegas Telco'm - On Clima - Oses | + 00:02:57 |
39 | Alejandro Piquero Sánchez Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:03:06 |
40 | Tomás Mirallés Sendra Essax | + 00:03:18 |
41 | Iván Palomeque Fernández Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:03:23 |
42 | Diego Martín-Lázaro Gutiérrez Súper Froiz | + 00:03:35 |
43 | Mikel Retegi Goñi Lizarte | + 00:03:57 |
44 | Aleix Saumell Montanera Team MP Group | + 00:04:01 |
45 | Jakub Pilecek Electro Alavesa - Zuia | + 00:04:15 |
46 | Borja Teruel Martínez Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:04:20 |
47 | Héctor Molina Essax | + 00:04:24 |
48 | Tomás Bauwens Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:04:26 |
49 | Francesc Bennassar Roselló Drone Hopper - GSport | + 00:04:28 |
50 | Marcos Navarrete Hernández Vigo - Rías Baixas | + 00:04:41 |
51 | Yago Segovia Escribano Gomur - Cantabria Infinita | + 00:04:45 |
52 | Luis Daniel Zea Contreras Grupo Eulen - Nuuk | + 00:04:45 |
53 | Unai Zoilo Elexgaray Baqué Cycling Team | + 00:04:48 |
54 | Andoni López de Abetxuko Caja Rural - Alea | + 00:04:53 |
55 | Carlos Rodrigues Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:05:03 |
56 | Manuel Oioli Eolo - Kometa | + 00:05:11 |
57 | Jan Castellón Ribalta Caja Rural - Alea | + 00:05:11 |
58 | Ángel Coterillo González Gomur - Cantabria Infinita | + 00:05:13 |
59 | Gorka Sorarrain Agirrezabala
| + 00:05:13 |
60 | Antonio Fuentes Hernández Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:05:28 |
61 | Nicolás Sánchez García Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:05:29 |
62 | Pol Mulet Acosta Team MP Group | + 00:06:04 |
63 | Francisco de Borja Romero Álvarez Essax | + 00:06:18 |
64 | Beñat Onaindia Arrizabalaga Baqué Cycling Team | + 00:06:18 |
65 | Marcos García Aragoneses Vigo - Rías Baixas | + 00:06:30 |
66 | Erik Arroiabe Melo Electro Alavesa - Zuia | + 00:06:44 |
67 | Miguel Ángel Molina Castrejón Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:07:05 |
68 | Jorge González Segurado Gomur - Cantabria Infinita | + 00:07:20 |
69 | Álvaro Carasa Granados Vigo - Rías Baixas | + 00:07:34 |
70 | Fernando Rodríguez Romero Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:07:39 |
71 | Raúl López Franco Caja Rural - Alea | + 00:07:48 |
72 | Andreu Murlá Prades Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:08:08 |
73 | Elías Ferrandis Grueso Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:08:11 |
74 | David Kovacs Telco'm - On Clima - Oses | + 00:08:13 |
75 | Pol Hervás García Brocar - Alé | + 00:08:23 |
76 | Álvaro Sagrado Perez Brocar - Alé | + 00:08:23 |
77 | Iker Seminario Sánchez Telco'm - On Clima - Oses | + 00:08:50 |
78 | Richard Evans Brocar - Alé | + 00:09:17 |
79 | Josué Gómez Barrachina Drone Hopper - GSport | + 00:09:22 |
80 | Julen García Díaz Grupo Eulen - Nuuk | + 00:09:47 |
81 | Antonio Nieto Sánchez Lizarte | + 00:10:09 |
82 | Ivan Menchov Lizarte | + 00:10:41 |
83 | David Gómez Cazorla Team MP Group | + 00:11:12 |
84 | Marcel Pallarés Baqué Cycling Team | + 00:11:43 |
85 | Jon Ibarluzea Alberdi Telco'm - On Clima - Oses | + 00:12:11 |
86 | Adrián Cuadrado Cerro Previley Maglia Coforma Bembibre | + 00:12:27 |
87 | Kimetz Etxabe Zubiaurre Baqué Cycling Team | + 00:12:49 |
88 | Axier Casado Abellán Baqué Cycling Team | + 00:13:47 |
89 | Pablo Álvarez Martínez Electro Alavesa - Zuia | + 00:14:18 |
90 | Iñaki Guaresti Remírez de Ganuza Electro Alavesa - Zuia | + 00:14:43 |
91 | Roberto Alonso Caja Rural - Alea | + 00:14:44 |
92 | Antonio González Torres Eolo - Kometa | + 00:14:53 |
93 | Javier Muñoz Moreno Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:14:58 |
94 | André Santos Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:15:00 |
95 | Eloi Salas Pasto Team MP Group | + 00:15:04 |
96 | Neo Martínez Sanz A.S.D. Aries Cycling Team | + 00:15:16 |
97 | Rodrigo Álvarez Rodríguez Gomur - Cantabria Infinita | + 00:15:32 |
98 | Adam Charleston Brocar - Alé | + 00:15:33 |
99 | Aner Arozena Dominguez Electro Alavesa - Zuia | + 00:15:36 |
100 | Quevin Sequeira Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:15:58 |
101 | Xabier Aransolo Olano Grupo Eulen - Nuuk | + 00:16:01 |
102 | Diego Uriarte Belzunegi Lizarte | + 00:16:11 |
103 | André Cruz Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:16:14 |
104 | Alejandro Gomiz Pérez Súper Froiz | + 00:16:17 |
105 | Flavio Ortiz Heer Grupo Eulen - Nuuk | + 00:16:37 |
106 | Íñigo Eizagirre Múgica Grupo Eulen - Nuuk | + 00:16:46 |
107 | Gabriele Raccagni Eolo - Kometa | + 00:16:51 |
108 | Nicolas Antorena Vigo - Rías Baixas | + 00:17:10 |
109 | Andrea Pietrobon Eolo - Kometa | + 00:17:17 |
110 | Adrián Fajardo Toledo Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:17:43 |
111 | Adrián Felipe Rodríguez Diaz Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:17:46 |
112 | Javier Ceballos Amaro Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:18:33 |
113 | Vlas Shichkin Team MP Group | + 00:18:49 |
114 | Jorge Subijana García Electro Alavesa - Zuia | + 00:20:22 |
115 | Joao Faustino Almodôvar - Delta Cafés - Crédito Agrícola | + 00:21:11 |
116 | Carmelo Urbano Fontiveros Súper Froiz | + 00:21:54 |
117 | Samuel Fernández Heres Gomur - Cantabria Infinita | + 00:23:27 |