| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Josep Chavarría Balmanya | 01:07:02 |
| 2 | Enric Bau Costa | + 00:01:54 |
| 3 | Sergi Padros Tarres | + 00:02:20 |
| 4 | Mattia Paganotti | + 00:02:20 |
| 5 | Jordi Esclusa Prat | + 00:03:32 |
| 6 | Eloi Batllori Jiménez | + 00:04:10 |
| 7 | Eduard Rodellas Pla | + 00:04:28 |
| 8 | Marc Galbany Cunill | + 00:04:40 |
| 9 | Jorda Cullell Estape | + 00:05:03 |
| 10 | Carles Casas López | + 00:05:10 |
| 11 | Luis Bielsa Alloza | + 00:06:04 |
| 12 | Anders Fjordbach | + 00:06:04 |
| 13 | Eudald Esclusa Prat | + 00:06:06 |
| 14 | Nabil Zarrouri el Johri | + 00:06:49 |
| 15 | Miquel Sabater Poch | + 00:07:13 |
| 16 | Joan Montero Menjibar | + 00:07:57 |
| 17 | Marc Alejandro Alarcón | + 00:08:46 |
| 18 | Joel Company Brinquis | + 1 vuelta |
| 19 | Miquel Villaitodo Homs | + 1 vuelta |
| 20 | Marc Barranco Pons | + 1 vuelta |
| 21 | Sergi Pujabet Solanich | + 1 vuelta |
| 22 | Marc LLadó Castresana | + 1 vuelta |


Manlleu (Barcelona) 
