CDE- 4722M30
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 16 | Ciclocross Vic cx máster 30 | 1.33.5 |
| 13/11 | 5 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx máster 30 | 1.33.5 |
| 01/11 | 5 | Ciclocross De La Garriga cx máster 30 | 1.33.5 |
| 30/10 | 15 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 30 | C2 |
| 23/10 | 10 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx máster 30 | 1.33.5 |
| 16/10 | 6 | Gran Premi San Martí de Centelles cx máster 30 | 1.33.5 |


