1 | Francisco Rus García Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:56:47.000 |
2 | Pol Hervás García Brocar - Alé | + 00:00:04 |
3 | Noel Martín Infante Vigo - Rías Baixas | + 00:00:04 |
4 | Javier Hernández Martín Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:00:04 |
5 | Tomás Mirallés Sendra Essax | + 00:00:07 |
6 | Sergi Darder Gari Drone Hopper - GSport | + 00:00:07 |
7 | David Zafra Arenas Hoomu Seguros | + 00:00:07 |
8 | Ignacio Ara Pérez Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:07 |
9 | Kaden Hopkins Essax | + 00:00:07 |
10 | Jorge González Gámez Avimosa - Chozas Team | + 00:00:07 |
11 | Roberto Ledesma Estévez Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:07 |
12 | Jonás Sancho Lamiel Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:07 |
13 | Ángel Casillas Martín Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:07 |
14 | Edgar Curto Pellicer Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:07 |
15 | Carlos Gutiérrez Sánchez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:07 |
16 | Iñaki Errazkin Eceiza Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:07 |
17 | Alberto Álvarez Campos Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:07 |
18 | Mikel Castella Benedito Essax | + 00:00:07 |
19 | David Chamorro Pérez Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:00:07 |
20 | Manuel Maestra Agudo Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:00:07 |
21 | Nicolás Sánchez García Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:00:07 |
22 | Eduardo Armengol Gonzalo Lasal Cocinas - Louriña | + 00:00:07 |
23 | David Delgado Higueruelo Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:07 |
24 | Moisés Sanz Martín La Tova - Huesca La Magia | + 00:00:07 |
25 | Rubén González Márquez Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:17 |
26 | Óscar Moscardó Hernández Essax | + 00:00:17 |
27 | Gabriel Francisco Rojas Campos Essax | + 00:00:17 |
28 | Álvaro Torrella Teruel Drone Hopper - GSport | + 00:00:17 |
29 | Jaime Aguilar Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:00:17 |
30 | Alejandro del Cid Martín Hoomu Seguros | + 00:00:17 |
31 | Pablo Clavero Castillo Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:17 |
32 | Josué Gómez Barrachina Drone Hopper - GSport | + 00:00:17 |
33 | Vladislav Evseev
| + 00:00:17 |
34 | Evgenii Kazanov Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:21 |
35 | Mario Granero Cedrón Drone Hopper - GSport | + 00:00:21 |
36 | Fernando Rodríguez Romero Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:21 |
37 | Simone Sano Drone Hopper - GSport | + 00:00:21 |
38 | Cristian Aliaga Alberola Drone Hopper - GSport | + 00:00:21 |
39 | Serban Luncan Drone Hopper - GSport | + 00:00:21 |
40 | Diego Salvador Martínez García Essax | + 00:00:21 |
41 | Antonio Cánovas Cuadrado Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:00:24 |
42 | Álvaro Carasa Granados Vigo - Rías Baixas | + 00:00:24 |
43 | Javier Ceballos Amaro Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:26 |
44 | Abraham Aguilera Cano Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:27 |
45 | Marc Naveira Visus Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:27 |
46 | Justo González Rodríguez Team Oiense - Turonia Maglia | + 00:00:27 |
47 | Lance Childs Escribano Sports | + 00:00:27 |
48 | Luis Alberto Cabezuela Bravo Triporter - Danaus | + 00:00:27 |
49 | Marcos Navarrete Hernández Vigo - Rías Baixas | + 00:00:27 |
50 | Jaime Martín Jiménez Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:27 |
51 | Mateo Tíscar Martínez Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:00:27 |
52 | Elías Ferrandis Grueso Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:00:27 |
53 | Víctor Castellano Arean Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:27 |
54 | Will Beech Brocar - Alé | + 00:00:27 |
55 | Marcos García Aragoneses Vigo - Rías Baixas | + 00:00:27 |
56 | Miguel Moya Cano Drone Hopper - GSport | + 00:00:27 |
57 | Alberto Pérez Díaz Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:00:27 |
58 | Tomás Viegas Martins Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:27 |
59 | Óscar García Navarro Essax | + 00:00:27 |
60 | Juan Marín Rocamora Essax | + 00:00:27 |
61 | Luis Adriano Mansilla Menéndez Club Ciclista Vigués | + 00:00:27 |
62 | Omer Lahav Drone Hopper - GSport | + 00:00:35 |
63 | Aitor Bugarín Ledo Lasal Cocinas - Louriña | + 00:00:35 |
64 | Hamish Strachan Brocar - Alé | + 00:00:35 |
65 | Antonio García Vedri Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:37 |
66 | Edgar Esteban Clemente Lasal Cocinas - Louriña | + 00:00:37 |
67 | José Sanz Gandía Essax | + 00:00:37 |
68 | José Ramón Borja Romero Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:00:37 |
69 | David Marín Boil Real Sitio de Aranjuez | + 00:00:37 |
70 | Cameron Preece Brocar - Alé | + 00:00:37 |
71 | Alejandro Brendler Blasco Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:00:44 |
72 | Alejandro Gainza Rodríguez Hoomu Seguros | + 00:00:49 |
73 | Diego Chousa Imbernón Retelec - Team Cycling Galicia | + 00:00:49 |
74 | Miguel Ángel Cantillo Muñoz Avimosa - Chozas Team | + 00:00:49 |
75 | Iván Martín Pradells Essax | + 00:00:51 |
76 | Miguel Domingues Marques Lasal Cocinas - Louriña | + 00:00:51 |
77 | José Carlos Trillo Montero Team Oiense - Turonia Maglia | + 00:00:51 |
78 | Gonzalo Albir Moya Essax | + 00:00:54 |
79 | Alejandro Gómez Calzado Real Sitio de Aranjuez | + 00:00:56 |
80 | Daniel Ferrando Presentado Hoomu Seguros | + 00:00:56 |
81 | Jorrit Vanstraelen Drone Hopper - GSport | + 00:00:56 |
82 | Juan Sánchez Gavilán Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:00:59 |
83 | Manuel Antonio García Calzado Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:01:02 |
84 | Sergi Amengual Miralles Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:01:03 |
85 | Aitor Lucas Marín Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:01:08 |
86 | Alberto Gómez Aguilar
| + 00:01:13 |
87 | Alberto Dorado Pujante Real Sitio de Aranjuez | + 00:01:20 |
88 | Alejandro Cantero Escudero Real Sitio de Aranjuez | + 00:01:20 |
89 | Juan Sebastián Gómez Mejía Avimosa - Chozas Team | + 00:01:39 |
90 | Héctor Martínez Bayán Avimosa - Chozas Team | + 00:01:53 |
91 | Sergio Llull Ruiz Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:01:57 |
92 | Manuel Avendaño Campos Lasal Cocinas - Louriña | + 00:01:59 |
93 | Javier Perales Medina
| + 00:01:59 |
94 | Alejandro Soro García Drone Hopper - GSport | + 00:02:43 |
95 | Pedro Souto Fernández Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:02:43 |
96 | Alejandro Pinna Toral Lasal Cocinas - Louriña | + 00:02:43 |
97 | Luis Sela Martín Avimosa - Chozas Team | + 00:02:47 |
98 | Issame Azarkane Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:02:51 |
99 | José Antonio Granda Carreiras Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:03:11 |
100 | Tiago Nunes Lopes Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:03:19 |
101 | Martín Gil Iborra Essax | + 00:03:36 |
102 | Alfonso Campoy Medina Essax | + 00:03:36 |
103 | Alejandro Lozano Espinosa Avimosa - Chozas Team | + 00:04:27 |
104 | Gianni Iannelli Drone Hopper - GSport | + 00:04:48 |
105 | David Torrella Sáez Essax | + 00:05:58 |
106 | Ángel Maneiro Rodríguez Vigo - Rías Baixas | + 00:06:23 |
107 | Norberto Velázquez Rubio Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:06:25 |
108 | Nathan Kurensky Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:06:25 |
109 | Sergio Hidalgo Carrasco Tenerife Bikepoint - Pizzería Española | + 00:06:25 |
110 | Diego Alejandro Hurtado Rendón Hoomu Seguros | + 00:06:27 |
111 | Antonio Manuel Baile Bonmati Real Sitio de Aranjuez | + 00:06:27 |
112 | Mario González Márquez Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:06:31 |
113 | Antonio Miguel Álvarez Trujillo Triporter - Danaus | + 00:06:31 |
114 | Samuel Signo Iglesias Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:06:33 |
115 | Francisco López Ruiz Pemoy - Plaza3 - Kross | + 00:06:33 |
116 | Agustín Pérez Real Sitio de Aranjuez | + 00:06:37 |
117 | Sergio Soriano Pérez Essax | + 00:06:45 |
118 | Ramón Fernández Pérez Vigo - Rías Baixas | + 00:07:08 |