Avimosa - Chozas Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
07/07 | 55 | Gran Premio de Tetuán - Trofeo Santiago Fernández | 1.12.5 |
08/06 | 19 | Gran Premio Ciclista Ayuntamiento de El Escorial - Campeonato de Madrid élite y sub-23 | 1.12.5 |
17/03 | 61 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
16/03 | 25 | Trofeo Pueblo del Pepino | AUT |
16/03 | 25 | San Gregorio Saria (Asier Aranceta Memoriala) | EUS |
10/03 | 31 | Trofeo. Stmo. Cristo de la Sala | AUT |
18/02 | 12 | Memorial Juan Carlos Vicario | AUT |
Avimosa - Chozas Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
18/07 | 143 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
18/03 | 148 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
04/03 | 85 | Memorial Julio Chineta | 1.12.5 |
19/02 | 114 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
18/02 | 138 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
19/02 | 112 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
Retelec - Team Cycling Galicia
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/07 | 111 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Zamora | 2.12.1 |
29/06 | 74 | Vuelta a Segovia | 2.12.2 |
28/06 | 86 | Etapa 1 Vuelta a Segovia | 2.12.2 |
29/06 | 71 | Etapa 2 Vuelta a Segovia | 2.12.2 |
29/05 | 27 | GP Tres Cantos Memorial Víctor González | 1.12.5 |
19/03 | 120 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
06/03 | 73 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |