| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Hugo Zarapuz Ontoria Uves X-Sauce Racing Team | 00:31:52 |
| 2 | Pablo Jiménez Vera y Frías | + 00:00:53 |
| 3 | Mario Castro Sánchez | + 00:01:09 |
| 4 |
Jeannot Plaza Retuerta Salchi Matrix Fitness | + 00:01:13 |
| 5 |
Mauro Ibáñez López Mas Vatios | + 00:01:24 |
| 6 | Daniel del Casar Collado | + 00:01:38 |
| 7 |
Izan Casillas Martín Sanse Cadete | + 00:01:51 |
| 8 | Hugo Gómez Vicente | + 00:01:55 |
| 9 |
Andoni de la Rosa Sánchez Uves X-Sauce Racing Team | + 00:02:35 |
| 10 | Mario Cabrera Utrilla | + 00:02:35 |
| 11 |
Mateo Zarco Martín Team FDM - Pina | + 00:02:46 |
| 12 | Nuño Maroto Martín | + 00:02:50 |
| 13 | Iker Gutiérrez Madrid | + 00:03:37 |
| 14 | Teo García Bajo | + 00:03:55 |
| 15 | Marcos Lastras Bravo | + 00:04:00 |
| 16 | Nicolás Argüelles Coss | + 00:04:39 |
| 17 | Marcos de Tena Tapiador | + 00:05:27 |
| 18 | Jaime Sánchez Lafuente | + 00:05:38 |
| 19 | Iván de la Cruz Gómez | + 00:06:16 |
| 20 | Rodrigo Fernández Montealegre | + 00:06:31 |
| 21 | Alonso Sánchez López | + 00:07:50 |
| 22 | Jorge Martínez Villaverde | + 00:08:30 |
| 23 | Juan Hernando Fernández | + 00:09:18 |


Paracuellos del Jarama 
