| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Sabrina Cerdá Garceran | 00:41:55 |
| 2 | Sonia Pato González | + 00:00:05 |
| 3 | María Carmen Pérez Vidal | + 00:00:05 |
| 4 | Ana Valero Herrero | + 00:00:05 |
| 5 |
Blanca María García Antoni Imeca Cycling Team | + 00:00:05 |
| 6 | Raquel Sempere Samper | + 1 vuelta |
| 7 | Elia Moya Molto | + 1 vuelta |
| 8 | María Vaño Molina | + 1 vuelta |


La Vila Joiosa (Alicante) 
