| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Fernández Latorre | 00:39:11 |
| 2 | Carlos Sanchís Sanz | + 00:00:15 |
| 3 | Marc Folch Moscardó | + 00:00:30 |
| 4 | Moisés Gallego Nicolás | + 00:00:30 |
| 5 | Guillem Cucarella I Miravalls | + 00:00:50 |
| 6 | Israel Carrión Martínez | + 00:01:00 |
| 7 | Juan Carlos Fayos Climent | + 00:01:15 |
| 8 | Santiago Perales Martí | + 00:01:25 |
| 9 | Samuel Rojo Villasante | + 00:01:25 |
| 10 | Miguel Ángel Vidal Pellicer | + 00:01:25 |
| 11 | Bernardo Ferrer Pérez | + 00:01:33 |
| 12 | Sergio Osma Madrigal | + 00:01:45 |
| 13 |
Miguel Ángel Gómez Castells Serratella- Autobox - Gsport | + 00:01:45 |
| 14 | Aitor Meléndez Nuñez | + 00:01:55 |
| 15 | Fabio Morant Peris | + 00:01:55 |
| 16 | Rafael Torregrosa Martín | + 00:01:59 |
| 17 |
Jorge López Pueyo Getafe C.C. | + 00:02:05 |
| 18 | David Penalva Mompo | + 00:02:25 |


La Vila Joiosa (Alicante) 
