| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Gerard Moya Clapera | 00:40:42 |
| 2 | Miguel Llaneza Argüelles | + 00:00:01 |
| 3 | Julen Quintano Portillo | + 00:00:01 |
| 4 | Daniel Pérez Álvarez | + 00:00:03 |
| 5 | Jorge González Gámez | + 00:02:12 |
| 6 | Francesc García Vila | + 00:02:19 |
| 7 | Mikel Santamaría del Campo | + 00:02:59 |
| 8 | Alfonso Bea Lázaro | + 00:06:04 |
| 9 | Jon Lainz Zábala | + 00:06:55 |
| 10 | Alexander Gutiérrez Echezarraga | + 00:07:57 |
| 11 | Gonzalo De Luis Martínez | + 1 vuelta |
| 12 | José Cobo Fernández | + 1 vuelta |
| 13 | Pablo Otero Pampin | + 1 vuelta |


Siero 