| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Beatriz Vicente Martínez | 00:36:35 |
| 2 | Cintia Rodríguez Ramos | + 00:00:18 |
| 3 | Isabel Borrero Rodríguez | + 00:00:50 |
| 4 | Cristina Suárez García | + 00:03:00 |
| 5 |
Sonia Respuela Torre Castañeda KIA | + 00:06:44 |
| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Beatriz Vicente Martínez | 00:36:35 |
| 2 | Cintia Rodríguez Ramos | + 00:00:18 |
| 3 | Isabel Borrero Rodríguez | + 00:00:50 |
| 4 | Cristina Suárez García | + 00:03:00 |
| 5 |
Sonia Respuela Torre Castañeda KIA | + 00:06:44 |