| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Martín Gutiérrez Montalvo | 00:26:59 |
| 2 |
Hugo Zarapuz Ontoria Uves X-Sauce Racing Team | + 00:00:19 |
| 3 | Mario Castro Sánchez | + 00:00:19 |
| 4 | Pablo Jiménez Vera y Frías | + 00:00:43 |
| 5 | Axel Roy Molina | + 00:00:55 |
| 6 |
Rodrigo Díaz Corbalán Salchi Matrix Fitness | + 00:00:55 |
| 7 |
Izan Casillas Martín Sanse Cadete | + 00:01:16 |
| 8 | Daniel del Casar Collado | + 00:01:29 |
| 9 |
Jeannot Plaza Retuerta Salchi Matrix Fitness | + 00:01:46 |
| 10 |
Mauro Ibáñez López Mas Vatios | + 00:02:00 |
| 11 |
Mateo Zarco Martín Team FDM - Pina | + 00:02:00 |
| 12 | Nuño Maroto Martín | + 00:02:40 |
| 13 | Jaime Sánchez Lafuente | + 00:03:02 |
| 14 | Hugo Gómez Vicente | + 00:03:30 |
| 15 |
Andoni de la Rosa Sánchez Uves X-Sauce Racing Team | + 00:03:59 |
| 16 | Marcos Lastras Bravo | + 00:03:59 |
| 17 | Iker Gutiérrez Madrid | + 00:03:59 |
| 18 | Marcos de Tena Tapiador | + 00:04:35 |
| 19 | Nicolás Argüelles Coss | + 00:04:39 |
| 20 | Rodrigo Fernández Montealegre | + 00:07:13 |
| 21 | Mario Sánchez Rodríguez | + 00:07:30 |
| 22 | Alonso Sánchez López | + 00:08:00 |
| 23 | Jorge Martínez Villaverde | + 00:08:54 |


Coslada 
