| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marcial Rodríguez Rey | 00:41:07 |
| 2 | José Ramón Castelo Vázquez | + 00:01:13 |
| 3 | Manuel Bugallo Fernández | + 00:01:47 |
| 4 | Manuel Gómez Castro | + 00:01:55 |
| 5 | Óscar Valle Centeno | + 00:04:51 |
| 6 | Miguel Pérez Novas | + 00:05:31 |
| 7 | Enrique Javier Moral Malga | + 00:07:15 |
| 8 | Francisco Javier Solorzano González | + 00:09:52 |


