| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Roi Álvarez Álvarez | 00:37:34 |
| 2 | Aquiles Sordo Gasalla | + 00:00:32 |
| 3 | Antonio Mato Carames | + 00:02:15 |
| 4 | Samuel López Estévez | + 00:03:28 |
| 5 | Marcos Gómez Ares | + 00:04:04 |
| 6 | Diego Collazo Varela | + 00:04:51 |
| 7 | Brais Rial Rial | + 00:06:24 |
| 8 | Pablo Otero Pampin | + 00:06:35 |
| 9 | Jesús Martínez Castro | + 00:07:37 |
| 10 | Yago Pico Bouza | + 2 vueltas |


