| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Lara Fernández López | 00:25:26 |
| 2 | Aroa García Blanco | + 00:00:19 |
| 3 | Uxía Giraldez Alonso | + 00:00:33 |
| 4 |
Clara Pintos Gómez B Travel - C. C. Ponteareas | + 00:00:54 |
| 5 | Sara Cerezo Álvarez | + 00:02:28 |
| 6 | Elba Carragal Martínez | + 00:03:06 |
| 7 | Adriana Lois Vázquez | + 00:03:24 |
| 8 | Antía Álvarez Fernández | + 00:04:00 |
| 9 | Daniela Domínguez Gómez | + 00:04:30 |
| 10 | Sira Taboada Fernández | + 00:06:26 |


