| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Aquiles Sordo Gasalla | 00:39:30 |
| 2 | Jorge Pérez Fernández | + 00:00:00 |
| 3 | Jonathan Sousa Araujo | + 00:00:46 |
| 4 | Antonio Mato Carames | + 00:01:22 |
| 5 | Francisco Baña Grela | + 00:02:10 |
| 6 | Daniel Vázquez Martínez | + 00:02:16 |
| 7 | Darío Manuel Otero Pampin | + 00:02:25 |
| 8 | Darío Tubio Brión | + 00:03:03 |
| 9 | David Felpete Ouro | + 00:03:16 |
| 10 | Fernando González Míguez | + 00:03:46 |
| 11 | Diego Collazo Varela | + 00:04:10 |
| 12 | Ricardo Martínez Valcarcel | + 00:05:17 |
| 13 | Jonathan Núñez Beiro | + 00:05:21 |
| 14 | Enrique Calviño Dorado | + 00:09:33 |
| 15 | Adrián Collazo Varela | + 1 vuelta |
| 16 |
Juan Antonio Fernández López Club de Montaña Xesteiras | + 1 vuelta |
| 17 | Luis Couceiro Otero | + 1 vuelta |
| 18 |
Sergio Posada Vidal Coruxo C.C. XCO Team | + 1 vuelta |


Taboada (Lugo) 
