| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Juan Marcelino Huerdo Iglesias | 00:43:36 |
| 2 | Ángel Luis Coterillo Cano | + 00:00:49 |
| 3 | Alfonso González Higuera | + 00:01:30 |
| 4 |
Jesús Manuel Fernández Rosa Casa Suncia | + 00:02:21 |
| 5 | José Enrique Galguera Candás | + 00:02:31 |
| 6 | José Manuel González Telechea | + 00:03:05 |
| 7 | Roberto Camiruaga Sangroniz | + 00:05:19 |
| 8 | Juan Mariano Bárcena Castañedo | + 00:06:21 |
| 9 | José Miguel Calva Toca | + 00:06:24 |


Colindres 
