| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Taboada Rodríguez | 00:40:46 |
| 2 | Marco Antonio Prieto González | + 00:00:13 |
| 3 | Rubén Rodríguez Suárez | + 00:00:39 |
| 4 |
José Manuel Gancedo González Guía Color - Inverse | + 00:00:49 |
| 5 |
Juan Marcelino Huerdo Iglesias Neumáticos Joaquín | + 00:01:21 |
| 6 | Juan Manuel Toribio Antuña | + 00:01:26 |
| 7 | Roberto Pérez Frade | + 00:02:16 |
| 8 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:03:34 |
| 9 |
Ignacio Prada Miguélez 33 Bike Mobel Pro Team | + 00:04:43 |
| 10 | Antonio Cuerdo González | + 00:07:46 |
| 11 | Jesús Manuel Belvis Rodríguez | + 00:08:24 |
| 12 | Juan Carlos Prida Encinas | + 00:08:42 |
| 13 |
Jesús González López 33 Bike Mobel Pro Team | + 1 vuelta |
| 14 | Julio Miguel Cela Clavero | + 1 vuelta |


Sariego 
