AST- 25423M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/12 | 13 | Memorial Andrés Méndez cx máster 50 Debra Piel de Mariposa | 1.33.5 |
| 06/12 | 9 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx máster 50 Debra Piel de Mariposa | 1.33.5 |
| 25/11 | 9 | Ciclocross Ayuntamiento de Ribadesella cx máster 50 Debra Piel de Mariposa | 1.33.5 |
| 30/09 | 22 | Trofeo las Mestas cx máster 50 Debra Piel de Mariposa | 1.33.5 |
| 24/09 | 19 | Ciclo-Cross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 9 | Ciclocross Sariego cx máster 50 | 1.33.5 |
| 06/11 | 47 | Ciclocross Internacional De Karrantza cx máster 50 | C2 |
| 23/10 | 9 | Ciclocross Ribadesella cx máster 50 | 1.33.5 |
| 01/10 | 20 | Trofeo Las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 25/09 | 6 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |


