| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Prieto González | 00:44:00 |
| 2 |
Miguel Ángel Taboada Rodríguez Ciudad de Oviedo - Tartiere Auto Master | + 00:00:07 |
| 3 |
José Manuel Gancedo González Guía Color | + 00:02:38 |
| 4 | Roberto Pérez Frade | + 00:04:36 |
| 5 | José Javier Rodríguez Fernández | + 00:04:54 |
| 6 | Juan Marcelino Huerdo Iglesias | + 00:05:15 |
| 7 | Juan Alberto Vigil López | + 00:06:55 |
| 8 |
Rubén Rodríguez Suárez Aerodynamics Academy Cycling | + 00:07:09 |
| 9 |
Ignacio Prada Miguélez Debra Piel de Mariposa | + 00:08:21 |
| 10 | Jorge del Corro Fernández | + 00:08:53 |
| 11 |
Iñigo Garaioa Los Santos Atalaya | + 00:11:08 |
| 12 | Roberto Fernández Fernández | + 02:16:00 |
| 13 | Rubén Vicente García | + 02:16:00 |
| 14 | Rubén Hernández Arribas | + 02:16:00 |
| 15 | Julio Miguel Cela Clavero | + 02:16:00 |
| 16 |
José Manuel Peláez Eguiburu Unicaja Banco - Gijón | + 02:16:00 |


Oviedo 
