AST- 24423M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/10 | 33 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 18/10 | 39 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/01 | 62 | Campeonato de España de Ciclocrós cx máster 50 | CN |
| 05/01 | 12 | Circuito Ciclocross Mayador cx máster 50 | 1.33.5 |
| 08/12 | 6 | Ciclocross La Tenderina cx máster 50 | 1.33.5 |
| 20/10 | 40 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 19/10 | 43 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
| 05/10 | 38 | Trofeo las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 29/09 | 24 | CicloCross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 75 | Campeonato de España de Ciclocrós cx máster 50 | CN |
| 06/12 | 12 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 22/10 | 19 | Trofeo de Ciclocross Villa de Arriondas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 15/10 | 35 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 14/10 | 38 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
| 01/10 | 42 | Trofeo Villa de Gijón cx máster 50 | C2 |
| 30/09 | 32 | Trofeo las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 24/09 | 20 | Ciclo-Cross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/12 | 7 | Ciclocross La Tenderina cx máster 50 | 1.33.5 |
| 20/11 | 37 | Ciclocross Internacional Ciudad de Alcobendas Enbici cx máster 50 | C2 |
| 19/11 | 30 | Trofeo Ciclocross Del Jarama cx máster 50 | 1.33.5 |
| 06/11 | 45 | Ciclocross Internacional De Karrantza cx máster 50 | C2 |
| 05/11 | 38 | Ciclocross Internacional De Llodio cx máster 50 | C1 |
| 23/10 | 19 | CX Race Los Corrales de Buelna cx máster 50 | 1.33.5 |
| 16/10 | 32 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 15/10 | 43 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
| 01/10 | 27 | Trofeo Las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 25/09 | 14 | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |


