| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio Altur Juan | 00:44:01 |
| 2 | José Miguel Calatayud Laparra | + 00:00:34 |
| 3 | Pedro Perales Ortiz | + 00:00:52 |
| 4 | Vicent Bonafe Lorente | + 00:02:00 |
| 5 | Josep Joaquim Cisternes Cervera | + 1 vuelta |
| 6 | José Candel Carrascosa | + 1 vuelta |
| 7 | José Mezquita Carda | + 1 vuelta |
| 8 | José Antonio Pina Rico | + 1 vuelta |
| 9 | Hans Peter Kunz | + 1 vuelta |
| 10 | Javier Capellà Sancho | + 1 vuelta |
| 11 | Vicente Sanz Juanes | + 1 vuelta |
| 12 | Elías Vivas Sáez | + 1 vuelta |


Agost (Alicante) 
