| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Javier Avellaneda Calatayud Spartanbikes | 00:42:39 |
| 2 | Alejandro José Segui Gregori | + 00:00:00 |
| 3 | Antonio Luis Paches Balaguer | + 00:00:40 |
| 4 | Javier Lledo Cano | + 00:00:43 |
| 5 | Vicente Machi Ortiz | + 00:00:43 |
| 6 | Rafael Lorenzo Escrihuela García | + 00:00:43 |
| 7 |
Julio Rodrigo García Imeca Cycling Team | + 00:01:31 |
| 8 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:01:56 |
| 9 | Santiago Mulet Escuder | + 00:01:56 |
| 10 | Javier Alacreu Roselló | + 00:01:56 |
| 11 | David Aibar Ballester | + 00:01:56 |
| 12 | Pablo Morte Beltrán | + 00:02:10 |
| 13 | Joaquín Ruiz Alacreu | + 00:02:10 |
| 14 | Jorge Franch Sánchez | + 00:02:14 |
| 15 | José Vicente Ballester Antón | + 00:02:46 |
| 16 | Jesús Amaro López Pérez | + 1 vuelta |
| 17 | José Manuel Chinchilla Nebot | + 1 vuelta |
| 18 | Vicente Luis Bodi Verdú | + 1 vuelta |
| 19 | Dennis Jung | + 1 vuelta |
| 20 | Andrés Galindo Pastor | + 1 vuelta |
| 21 | Víctor Coll Mateu | + 1 vuelta |
| 22 | Faustino Pérez Vázquez | + 1 vuelta |
| 23 | Vicent Bravo I Ortiz | + 1 vuelta |


Agost (Alicante) 
