Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Óscar Orts Roche Grupo Deportivo Llopis | 00:38:50 |
2 | Héctor Teruel Martínez Gsport + Vatios | + 02:40 |
3 | Joel Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 06:18 |
4 | Nacho Rodrigo Cantó Imeca Cycling Team | + 09:31 |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Óscar Orts Roche Grupo Deportivo Llopis | 00:38:50 |
2 | Héctor Teruel Martínez Gsport + Vatios | + 02:40 |
3 | Joel Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 06:18 |
4 | Nacho Rodrigo Cantó Imeca Cycling Team | + 09:31 |
Sign in to your account