| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Passos | 00:43:45 |
| 2 | José Manuel Comesaña Fortes | + 00:00:42 |
| 3 | Eloy Otero Alfonso | + 00:01:21 |
| 4 | Antonio Francisco Ferreira de Sousa | + 00:01:43 |
| 5 | Óscar González Bastos | + 00:02:37 |
| 6 | Marcos Vale García | + 00:02:57 |
| 7 | Miguel Rey Irajo | + 00:03:04 |
| 8 | José Ramón Caamaño Montes | + 00:03:54 |
| 9 | Vicente Jesús Allo Barona | + 00:03:54 |
| 10 |
Manuel González Cuña Lasal Cocinas - Louriña Máster | + 00:04:08 |
| 11 | Marcial Rodríguez Rey | + 00:04:43 |
| 12 | Carlos Manuel Caamaño Montes | + 00:05:27 |
| 13 | Xose Touceda Abelleira | + 00:07:26 |
| 14 | Mario Pereira | + 00:07:26 |
| 15 | Alberto Fernández Castiñeira | + 00:08:34 |
| 16 | Manuel Gómez Castro | + 00:08:39 |
| 17 | Francisco José Rodríguez González | + 00:10:08 |
| 18 | Adriano Grandal Souto | + 00:10:34 |
| 19 |
Enrique José Hidalgo Lugo Lasal Cocinas - Louriña Máster | + 00:10:49 |
| 20 | Ismael Pereira Romero | + 00:15:30 |
| 21 | Ricardo Gómez Álvarez | + 1 vuelta |
| 22 | Enrique Javier Moral Malga | + 1 vuelta |
| 23 | Leopoldo Sanz Soldani | + 1 vuelta |
| 24 | Félix Sánchez Bermudez | + 2 vueltas |


Nigrán (Pontevedra) 
